| Articol | Contravenție | Cuantumul amenzii (MDL) / puncte de penalizare / alte sancțiuni |
|---|---|---|
| 228.1 | Exploatarea vehiculului cu defecțiuni la sistemul de frânare, direcție, iluminare/semnalizare sau modificări neautorizate | 450–600 / 3 p.p. |
| 228.2 | Exploatarea vehiculului cu alte defecțiuni interzise (în afara celor de la pct.1) sau publicitate neautorizată pe vehicul | 150–300 |
| 228.3 | Exploatarea vehiculului cu volan pe dreapta (neconform normelor, cu excepția vehiculelor internaționale) | 450–750 / 3 p.p. |
| 228.3¹ | Faruri față cu becuri necorespunzătoare modelului de fabrică | 1000–1250 / 3 p.p. |
| 228.7 | Folosirea foliei de polarizare/întunecare a parbrizului sau geamurilor față ori obiecte care limitează vizibilitatea | 600–1200 / 3 p.p. |
| 229.2 | Conducerea unui vehicul neînmatriculat sau fără inspecție tehnică periodică | 450–600 / 3 p.p. |
| 229.3 | Conducere fără poliță RCA (fizică sau electronică) | 1500–3000 / 3 p.p. |
| 230.1 | Număr de înmatriculare ilizibil, neconform sau montat incorect | 150–300 / 2 p.p. |
| 230.2 | Conducere fără număr de înmatriculare | 750–900 / 4 p.p. |
| 230.3 | Număr de înmatriculare fals sau neeliberat de autoritate | 600–900 + suspendarea dreptului de a conduce pentru 1 an |
| 231.1 | Conducere cu categorie necorespunzătoare | 900–1500 |
| 231.2 | Conducere fără permis (cu excepția instruirii) sau în perioada de suspendare | 1500–3000 |
| 233.1 | Conducere în stare de ebrietate alcoolică (>0,3 g/l alcool în sânge sau >0,15 mg/l în aerul expirat, dacă nu constituie infracțiune) | 35 000–50 000 (700–1000 u.c.) sau muncă în folosul comunității / arest 10–15 zile + suspendarea permisului pe 6–36 luni |
| 233.2 | Transmiterea conducerii către o persoană aflată în stare de ebrietate | 35 000–50 000 / 6 p.p. + suspendarea permisului pe 6–12 luni |
| 233.2¹ | Consum de alcool după producerea unui accident până la testare | 40 000–50 000 sau muncă în folosul comunității / arest + suspendarea permisului pe 6–12 luni |
| 233.2² | Repetarea contravențiilor prevăzute la 233.1–233.2¹ într-un an | 45 000–50 000 sau arest 15 zile + suspendarea permisului pe 2–3 ani |
| 235.1 | Încălcarea regulilor privind centura de siguranță, scaunul pentru copii, casca sau vesta reflectorizantă | 450–600 / 3 p.p. (începând cu 10.02.2025 – în unele cazuri 200–300 pentru centură, dar valoarea de bază rămâne 450–600) |
| 235.2 | Utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii (cu excepția sistemului hands-free) | 450–600 / 3 p.p. (din februarie 2025 – în unele formulări 300 MDL + 3 p.p.) |
| 236.1 | Depășirea limitei de viteză cu 10–20 km/h | 600–900 / 3 p.p. |
| 238.1 | Oprire în locuri interzise | Avertisment sau 150–300 |
| 238.2 | Staționare în locuri interzise | 300–600 / 2 p.p. |
| 240 | Încălcarea regulilor de remorcare | 300–600 / 2 p.p. |
Notă: Valorile sunt exprimate în lei moldovenești (MDL). „p.p.” = puncte de penalizare (ș.p. în original). Informațiile sunt valabile pentru perioada 2025–2026 conform sursei. Pentru situații concrete recomandăm verificarea legislației actuale sau consultarea Poliției Rutiere.